Tour of Britain 2021, Wout van Aert vince la battaglia con Julian Alaphilippe
Splendido finale per siglare la doppietta di Wout Van Aert al Tour of Britain 2021. Il campione belga si impone in uno sprint a due con Julian Alaphilippe nella tappa regina della corsa britannica, dopo che il campione del mondo aveva allungato nel finale seguito solamente da Van Aert e da Mike Woods. I tre sono stati poi ripresi negli ultimi 500 metri da Ethan Hayter, che si è gestito per cercare di difendere la sua maglia di leader, e Mikkel Honoré, che appena rientrato ha subito lanciato lo sprint in favore del suo capitano. Grazie al successo, il portacolori della Jumbo – Visma è tornato al comando della corsa con due secondi di vantaggio sul britannico e undici su Alaphilippe
Corsa dinamica sin dalle prime fasi di cosa, la tappa vive inizialmente con la fuga di Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Robert Donaldson (Grande-Bretagne), Nicolas Sessler (Golbal 6 Cycling), Jacob Scott (Canyon dhb SunGod), Gruffudd Lewis (Ribble Weldtite Pro Cycling) e Ollie Peckover (SwiftCarbon Pro Cycling), partiti già nei chilometri iniziali. Il gruppo li lascia rapidamente fare e concede quasi dieci minuti di margine prima che Deceuninck – QuickStep, Jumbo – Visma e Israel Start-Up Nation prendano in mano l’inseguimento. Il distacco cala così a 3 minuti a 75 chilometri dalla conclusione, quando si arriva sull’Eidda’s Well, la salita più importante del giorno. Qui è Marc Soler (Movistar), accompagnato da Thomas Gloag e Ben Healy (Trinity Racing), a partire in contropiede, guadagnando fino a un minuto.
La Deceuninck – QuickStep aumenta a quel punto il ritmo, mentre il trio di inseguitori rientra sui battistrada. Una impresa effimera tuttavia con il gruppo che a sua volta si riporta sotto, aprendo a una nuova serie di scatti che tuttavia non hanno fortuna. Negli ultimi 15 chilometri il gruppo resta così compatto, ad eccezione di un bel tentativo di Matteo Jorgenson (Movistar), che tuttavia si esaurisce ai piedi della salita conclusiva, dove si arriva a grande velocità e con un discreto nervosismo vista la lotta per il posizionamento.
Primo a muoversi è così Mike Woods (Israel Start-Up Nation), seguito da Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), mentre gli altri fanno fatica. Il francese decide così di rilanciare con decisione, portandosi appresso gli altri due, ma riuscendo anche a scavare un solco interessante sul leader Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), che sale del suo ritmo, marcato da Mikkel Honoré (Deceuninck-QuickStep). Nel tratto di salita meno duro i tre uomini di testa si studiano e rallentano, consentendo a Hayter di riportarsi sotto all’interno degli ultimi 500 metri, sfruttando anche un momento di tregua tattica dopo uno scatto di Mike Woods.
A quel punto Honoré si lancia subito, seguito da Wout Van Aert, alla cui ruota è lesto a piazzarsi Alaphilippe. Il francese prova a lanciare la sua volata vedendo Wout Van Aert ancora seduto, ma il belga trova le energie per affiancarlo e superarlo leggermente al termine di uno splendido testa a testa al quale gli altri non possono che assistere da dietro.
Risultato Tappa 4 Tour of Britain 2021
1 | VAN AERT | Wout | JUMBO-VISMA | 5:04:22 |
2 | ALAPHILIPPE | Julian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +00 |
3 | WOODS | Michael | ISRAEL START-UP NATION | +01 |
4 | HONORÉ | Mikkel | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +04 |
5 | HAYTER | Ethan | INEOS GRENADIERS | +08 |
6 | MARTIN | Daniel | ISRAEL START-UP NATION | +13 |
7 | SBARAGLI | Kristian | ALPECIN-FENIX | +16 |
8 | CLARKE | Simon | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +16 |
9 | MARTIN GALAN | Sergio Roman | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +27 |
10 | ROCHE | Nicolas | TEAM DSM | +29 |
11 | STEDMAN | Maximilian | CANYON DHB SUNGOD | +29 |
12 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | INEOS GRENADIERS | +29 |
13 | BOUET | Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | +35 |
14 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | +37 |
15 | STOCKWELL | Oliver | GREAT BRITAIN | +41 |
16 | MEURISSE | Xandro | ALPECIN-FENIX | +41 |
17 | NICOLAU BELTRAN | Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +41 |
18 | SWIFT | Connor | TEAM ARKEA – SAMSIC | +44 |
19 | MANNION | Gavin | RALLY CYCLING | +44 |
20 | DENNIS | Rohan | INEOS GRENADIERS | +44 |
21 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | MOVISTAR TEAM | +44 |
22 | SHAW | James | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +47 |
23 | PETERS | Alex | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +49 |
24 | PALUTA | Michal | GLOBAL 6 CYCLING | +01:07 |
25 | DILLIER | Silvan | ALPECIN-FENIX | +01:11 |
26 | CARPENTER | Robin | RALLY CYCLING | +01:13 |
27 | GLOAG | Thomas | TRINITY RACING | +01:14 |
28 | OWSIAN | Lukasz | TEAM ARKEA – SAMSIC | +01:16 |
29 | BENNETT | George | JUMBO-VISMA | +01:28 |
30 | ETXEBERRIA AZPILIKUETA | Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +01:32 |
31 | LAMPIER | Steve | SAINT PIRAN | +01:36 |
32 | MITRI | James | GLOBAL 6 CYCLING | +01:41 |
33 | CHRISTENSEN | Ryan | CANYON DHB SUNGOD | +01:46 |
34 | COMBAUD | Romain | TEAM DSM | +01:50 |
35 | JORGENSON | Matteo | MOVISTAR TEAM | +01:50 |
36 | BENNETT | Sean | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +01:50 |
37 | JOYCE | Colin | RALLY CYCLING | +02:05 |
38 | RICHARDSON | Alexandar | ALPECIN-FENIX | +02:11 |
39 | TULETT | Ben | ALPECIN-FENIX | +02:11 |
40 | EENKHOORN | Pascal | JUMBO-VISMA | +02:29 |
41 | DECLERCQ | Tim | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +02:29 |
42 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START-UP NATION | +02:29 |
43 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +03:17 |
44 | TOWNSEND | Rory | CANYON DHB SUNGOD | +03:40 |
45 | DLAMINI | Nicholas | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +04:05 |
46 | SCHMID | Mauro | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +04:05 |
47 | JANSSENS | Jimmy | ALPECIN-FENIX | +04:43 |
48 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +04:47 |
49 | BARBERO | Carlos | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +04:47 |
50 | MEIN | Thomas | CANYON DHB SUNGOD | +04:56 |
51 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | +04:56 |
52 | MAZZONE | Leon | SAINT PIRAN | +05:16 |
53 | HOLLYMAN | Mason | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +05:16 |
54 | GIBSON | Matthew | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +05:19 |
55 | WALKER | Max | TRINITY RACING | +05:56 |
56 | DOULL | Owain | INEOS GRENADIERS | +06:03 |
57 | KWIATKOWSKI | Michal | INEOS GRENADIERS | +06:03 |
58 | LEEMREIZE | Gijs | JUMBO-VISMA | +06:03 |
59 | ZUKOWSKY | Nickolas | RALLY CYCLING | +06:03 |
60 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | +06:17 |
61 | MURPHY | Kyle | RALLY CYCLING | +06:17 |
62 | PORTE | Richie | INEOS GRENADIERS | +06:25 |
63 | BIGHAM | Daniel | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +06:25 |
64 | NABERMAN | Tim | DEVELOPMENT TEAM DSM | +07:52 |
65 | DONALDSON | Robert | GREAT BRITAIN | +08:07 |
66 | ROSSKOPF | Joseph | RALLY CYCLING | +08:33 |
67 | EEKHOFF | Nils | TEAM DSM | +08:47 |
68 | SCOTT | Jacob | CANYON DHB SUNGOD | +08:51 |
69 | BOSTOCK | Matthew | CANYON DHB SUNGOD | +08:58 |
70 | LEWIS | Gruffudd | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +08:58 |
71 | CAVENDISH | Mark | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +08:58 |
72 | PECKOVER | Oliver | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +08:58 |
73 | LAMPERTI | Luke | TRINITY RACING | +08:58 |
74 | KANTER | Max | TEAM DSM | +09:02 |
75 | MURGUIALDAY | Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +09:04 |
76 | HEALY | Ben | TRINITY RACING | +09:24 |
77 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | +09:43 |
78 | MCLAY | Daniel | TEAM ARKEA – SAMSIC | +09:43 |
79 | BLEVINS | Christopher | TRINITY RACING | +10:23 |
80 | BRITTON | Rhys | GREAT BRITAIN | +11:16 |
81 | VERNON | Ethan | GREAT BRITAIN | +11:16 |
82 | SESSLER | Nicolas | GLOBAL 6 CYCLING | +11:16 |
83 | BALLERINI | Davide | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +11:59 |
84 | MARTIN | Tony | JUMBO-VISMA | +13:53 |
85 | GONZALEZ LOPEZ | David | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +13:53 |
86 | BARRENETXEA GOLZARRI | Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +13:53 |
87 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | +14:19 |
88 | BECKING | Hans | GLOBAL 6 CYCLING | +15:29 |
89 | BJERGFELT | William | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +22:35 |
90 | LAMB | Ross | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +22:35 |
91 | WILSON | Simon | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +22:35 |
92 | TIDBALL | William | GREAT BRITAIN | +23:32 |
93 | CULLAIGH | Gabriel | MOVISTAR TEAM | +23:32 |
94 | RUSHBY | Max | GREAT BRITAIN | +23:32 |
95 | PAGE | Charles | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +23:32 |
96 | MAZZONE | Tom | SAINT PIRAN | +23:32 |
97 | HOLLAND | Ross | SAINT PIRAN | +23:32 |
98 | LATHAM | Christopher | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +23:32 |
99 | MAXWELL | Oliver | SAINT PIRAN | +23:42 |
100 | SYMONDS | Bradley | SAINT PIRAN | +23:49 |
101 | TURNER | Andrew | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +26:05 |
102 | PETTERSEN | Tim Edvard Mechtchanski Hyld | GLOBAL 6 CYCLING | +26:22 |
DNS | HOLLMANN | Juri | MOVISTAR TEAM |
Classifica Generale Tour of Britain 2021
1 | VAN AERT | Wout | JUMBO-VISMA | 14:44:49 |
2 | HAYTER | Ethan | INEOS GRENADIERS | +02 |
3 | ALAPHILIPPE | Julian | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +11 |
4 | HONORÉ | Mikkel | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +21 |
5 | WOODS | Michael | ISRAEL START-UP NATION | +40 |
6 | DENNIS | Rohan | INEOS GRENADIERS | +44 |
7 | MARTIN | Daniel | ISRAEL START-UP NATION | +56 |
8 | SBARAGLI | Kristian | ALPECIN-FENIX | +01:13 |
9 | DONOVAN | Mark | TEAM DSM | +01:34 |
10 | MEURISSE | Xandro | ALPECIN-FENIX | +01:38 |
11 | ROCHE | Nicolas | TEAM DSM | +01:38 |
12 | RODRIGUEZ CANO | Carlos | INEOS GRENADIERS | +01:43 |
13 | SERRANO RODRIGUEZ | Gonzalo | MOVISTAR TEAM | +01:48 |
14 | SHAW | James | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +01:56 |
15 | BOUET | Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | +02:03 |
16 | SWIFT | Connor | TEAM ARKEA – SAMSIC | +02:12 |
17 | CARPENTER | Robin | RALLY CYCLING | +02:13 |
18 | MANNION | Gavin | RALLY CYCLING | +02:28 |
19 | CLARKE | Simon | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +02:37 |
20 | DILLIER | Silvan | ALPECIN-FENIX | +02:46 |
21 | JORGENSON | Matteo | MOVISTAR TEAM | +02:58 |
22 | EENKHOORN | Pascal | JUMBO-VISMA | +03:01 |
23 | GLOAG | Thomas | TRINITY RACING | +03:07 |
24 | OWSIAN | Lukasz | TEAM ARKEA – SAMSIC | +03:07 |
25 | BENNETT | George | JUMBO-VISMA | +03:10 |
26 | NICOLAU BELTRAN | Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +03:18 |
27 | PETERS | Alex | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +03:23 |
28 | JOYCE | Colin | RALLY CYCLING | +03:49 |
29 | STEDMAN | Maximilian | CANYON DHB SUNGOD | +03:53 |
30 | MARTIN GALAN | Sergio Roman | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +04:14 |
31 | PALUTA | Michal | GLOBAL 6 CYCLING | +04:15 |
32 | LAMPAERT | Yves | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +04:53 |
33 | LAMPIER | Steve | SAINT PIRAN | +05:30 |
34 | TOWNSEND | Rory | CANYON DHB SUNGOD | +05:42 |
35 | STOCKWELL | Oliver | GREAT BRITAIN | +05:51 |
36 | CHRISTENSEN | Ryan | CANYON DHB SUNGOD | +05:52 |
37 | ETXEBERRIA AZPILIKUETA | Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +06:30 |
38 | GIBSON | Matthew | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +06:40 |
39 | DECLERCQ | Tim | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +06:45 |
40 | MITRI | James | GLOBAL 6 CYCLING | +06:56 |
41 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +07:08 |
42 | RICHARDSON | Alexandar | ALPECIN-FENIX | +07:17 |
43 | HOLLYMAN | Mason | ISRAEL CYCLING ACADEMY | +07:21 |
44 | KWIATKOWSKI | Michal | INEOS GRENADIERS | +07:39 |
45 | SCHMID | Mauro | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +07:46 |
46 | PORTE | Richie | INEOS GRENADIERS | +07:47 |
47 | DOULL | Owain | INEOS GRENADIERS | +07:51 |
48 | WALKER | Max | TRINITY RACING | +09:00 |
49 | ZUKOWSKY | Nickolas | RALLY CYCLING | +09:53 |
50 | BARBERO | Carlos | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +10:10 |
51 | TULETT | Ben | ALPECIN-FENIX | +10:38 |
52 | HOLLENSTEIN | Reto | ISRAEL START-UP NATION | +10:42 |
53 | DOWSETT | Alex | ISRAEL START-UP NATION | +10:58 |
54 | CATALDO | Dario | MOVISTAR TEAM | +11:14 |
55 | DONALDSON | Robert | GREAT BRITAIN | +11:17 |
56 | KANTER | Max | TEAM DSM | +11:18 |
57 | ROSSKOPF | Joseph | RALLY CYCLING | +11:26 |
58 | BLEVINS | Christopher | TRINITY RACING | +13:31 |
59 | BENNETT | Sean | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +13:53 |
60 | VERNON | Ethan | GREAT BRITAIN | +14:35 |
61 | SOLER | Marc | MOVISTAR TEAM | +16:50 |
62 | BALLERINI | Davide | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +17:04 |
63 | HEALY | Ben | TRINITY RACING | +18:32 |
64 | GONZALEZ LOPEZ | David | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +18:51 |
65 | MURPHY | Kyle | RALLY CYCLING | +19:02 |
66 | COMBAUD | Romain | TEAM DSM | +20:23 |
67 | SCOTT | Jacob | CANYON DHB SUNGOD | +20:35 |
68 | LEEMREIZE | Gijs | JUMBO-VISMA | +21:20 |
69 | JANSSENS | Jimmy | ALPECIN-FENIX | +22:08 |
70 | MEIN | Thomas | CANYON DHB SUNGOD | +24:19 |
71 | DLAMINI | Nicholas | TEAM QHUBEKA NEXTHASH | +24:26 |
72 | MAZZONE | Leon | SAINT PIRAN | +26:05 |
73 | BARRENETXEA GOLZARRI | Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +27:08 |
74 | GREIPEL | André | ISRAEL START-UP NATION | +27:25 |
75 | CAVENDISH | Mark | DECEUNINCK – QUICK-STEP | +27:34 |
76 | LAMPERTI | Luke | TRINITY RACING | +28:09 |
77 | LEWIS | Gruffudd | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +28:23 |
78 | EEKHOFF | Nils | TEAM DSM | +29:08 |
79 | PECKOVER | Oliver | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +29:55 |
80 | MARTIN | Tony | JUMBO-VISMA | +30:00 |
81 | SESSLER | Nicolas | GLOBAL 6 CYCLING | +30:19 |
82 | NABERMAN | Tim | DEVELOPMENT TEAM DSM | +30:36 |
83 | BECKING | Hans | GLOBAL 6 CYCLING | +31:06 |
84 | MURGUIALDAY | Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +31:07 |
85 | BIGHAM | Daniel | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +32:01 |
86 | BRITTON | Rhys | GREAT BRITAIN | +33:59 |
87 | BOSTOCK | Matthew | CANYON DHB SUNGOD | +35:27 |
88 | MCLAY | Daniel | TEAM ARKEA – SAMSIC | +35:38 |
89 | CULLAIGH | Gabriel | MOVISTAR TEAM | +43:05 |
90 | LAMB | Ross | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +43:32 |
91 | BJERGFELT | William | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +45:26 |
92 | LATHAM | Christopher | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +50:37 |
93 | MAXWELL | Oliver | SAINT PIRAN | +50:41 |
94 | SYMONDS | Bradley | SAINT PIRAN | +50:48 |
95 | WILSON | Simon | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +51:24 |
96 | HOLLAND | Ross | SAINT PIRAN | +52:58 |
97 | TURNER | Andrew | SWIFTCARBON PRO CYCLING | +54:10 |
98 | PAGE | Charles | RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING | +56:33 |
99 | TIDBALL | William | GREAT BRITAIN | +58:56 |
100 | MAZZONE | Tom | SAINT PIRAN | +59:31 |
101 | RUSHBY | Max | GREAT BRITAIN | +1:00:50 |
102 | PETTERSEN | Tim Edvard Mechtchanski Hyld | GLOBAL 6 CYCLING | +1:05:31 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |